Plan comptable canadien
Version à jour
Export rapide sous format PDF et EXCEL
N° ligne | Num | Libellé | Classe | Level |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | CLASSE 1 : ACTIF | 1 ACTIF | 1 |
2 | 10 à 11 | Actif à court terme | 1 ACTIF | 2 |
3 | 1000 | Petite caisse | 1 ACTIF | 4 |
4 | 1010 | Banque | 1 ACTIF | 4 |
5 | 1020 | Comptes à recevoir | 1 ACTIF | 4 |
6 | 1030 | Provision pour créances douteuses | 1 ACTIF | 4 |
7 | 1040 | Stocks - matières premières | 1 ACTIF | 4 |
8 | 1060 | Stocks - produits en cours | 1 ACTIF | 4 |
9 | 1080 | Stocks - produits finis | 1 ACTIF | 4 |
10 | 1100 | Avances sur commissions | 1 ACTIF | 4 |
11 | 1120 | Avances aux employés | 1 ACTIF | 4 |
12 | 1140 | Avances aux actionnaires | 1 ACTIF | 4 |
13 | 1150 | Subventions à recevoir | 1 ACTIF | 4 |
14 | 1160 | Frais payés d’avance - taxes | 1 ACTIF | 4 |
15 | 1165 | Frais payés d’avance - assurances | 1 ACTIF | 4 |
16 | 1170 | Frais payés d’avance - publicité | 1 ACTIF | 4 |
17 | 1180 | T.P.S. à récupérer | 1 ACTIF | 4 |
18 | 1190 | T.V.Q. à récupérer | 1 ACTIF | 4 |
19 | 12 | Placements | 1 ACTIF | 2 |
20 | 1200 | Dépôts | 1 ACTIF | 4 |
21 | 1250 | Placements | 1 ACTIF | 4 |
22 | 14 | Immobilisations | 1 ACTIF | 2 |
23 | 1400 | Terrain | 1 ACTIF | 4 |
24 | 1405 | Bâtiment | 1 ACTIF | 4 |
25 | 1408 | Amortissement accumulé - bâtiment | 1 ACTIF | 4 |
26 | 1410 | Machinerie et équipement | 1 ACTIF | 4 |
27 | 1413 | Amortissement accumulé - machinerie et équipement | 1 ACTIF | 4 |
28 | 1420 | Matériel roulant | 1 ACTIF | 4 |
29 | 1423 | Amortissement accumulé - matériel roulant | 1 ACTIF | 4 |
30 | 1430 | Mobilier et équipement de bureau | 1 ACTIF | 4 |
31 | 1433 | Amortissement accumulé - mobilier et équipement de bureau | 1 ACTIF | 4 |
32 | 1440 | Entrepôt | 1 ACTIF | 4 |
33 | 1443 | Amortissement accumulé - entrepôt | 1 ACTIF | 4 |
34 | 1445 | Équipement informatique | 1 ACTIF | 4 |
35 | 1448 | Amortissement accumulé - équipement informatique | 1 ACTIF | 4 |
36 | 1450 | Logiciels | 1 ACTIF | 4 |
37 | 1453 | Amortissement accumulé - logiciels | 1 ACTIF | 4 |
38 | 1460 | Moules et matrices | 1 ACTIF | 4 |
39 | 1463 | Amortissement accumulé - moules et matrices | 1 ACTIF | 4 |
40 | 1470 | Améliorations locatives | 1 ACTIF | 4 |
41 | 1473 | Amortissement accumulé - améliorations locatives | 1 ACTIF | 4 |
42 | 1480 | Biens loués en vertu d’un contrat de location - acquisition | 1 ACTIF | 4 |
43 | 1483 | Amortissement accumulé - biens loués en vertu d’un contrat de location - acquisition | 1 ACTIF | 4 |
44 | 17 | Autres actifs | 1 ACTIF | 2 |
45 | 1700 | Achalandage | 1 ACTIF | 4 |
46 | 1720 | Brevets, droits | 1 ACTIF | 4 |
47 | 1740 | Frais de recherche et de développement | 1 ACTIF | 4 |
48 | 1760 | Frais de premier établissement | 1 ACTIF | 4 |
49 | 2 | CLASSE 2 : PASSIF | 2 PASSIF | 1 |
50 | 20 à 24 | Passif à court terme | 2 PASSIF | 2 |
51 | 2000 | Emprunt de banque | 2 PASSIF | 4 |
52 | 2020 | Comptes à payer | 2 PASSIF | 4 |
53 | 2040 | Salaires à payer | 2 PASSIF | 4 |
54 | 2060 | Commissions à payer | 2 PASSIF | 4 |
55 | 2080 | Provision pour vacances et congés | 2 PASSIF | 4 |
56 | 2100 | Impôt fédéral sur salaires à payer | 2 PASSIF | 4 |
57 | 2120 | Impôt provincial sur salaires à payer | 2 PASSIF | 4 |
58 | 2140 | Assurance - emploi à payer | 2 PASSIF | 4 |
59 | 2160 | Régime des Rentes du Québec à payer | 2 PASSIF | 4 |
60 | 2180 | Assurance-maladie du Québec à payer | 2 PASSIF | 4 |
61 | 2200 | Provision pour santé et sécurité du travail CSST | 2 PASSIF | 4 |
62 | 2220 | Assurance collective à payer | 2 PASSIF | 4 |
63 | 2240 | Caisse de retraite à payer | 2 PASSIF | 4 |
64 | 2260 | TPS à payer | 2 PASSIF | 4 |
65 | 2280 | TVQ à payer | 2 PASSIF | 4 |
66 | 2300 | Dépôts de clients | 2 PASSIF | 4 |
67 | 2340 | Revenus perçus d’avance | 2 PASSIF | 4 |
68 | 2400 | Impôt fédéral sur le revenu à payer | 2 PASSIF | 4 |
69 | 2430 | Impôt provincial sur le revenu à payer | 2 PASSIF | 4 |
70 | 25 à 28 | Passif à long terme | 2 PASSIF | 2 |
71 | 2500 | Hypothèque à payer | 2 PASSIF | 4 |
72 | 2550 | Liens sur machinerie | 2 PASSIF | 4 |
73 | 2570 | Liens sur matériel roulant | 2 PASSIF | 4 |
74 | 2580 | Obligation découlant d’un contrat de location - acquisition | 2 PASSIF | 4 |
75 | 2700 | Passif d’impôts futurs | 2 PASSIF | 4 |
76 | 2750 | Crédits d’impôts reportés | 2 PASSIF | 4 |
77 | 2800 | Avances des actionnaires | 2 PASSIF | 4 |
78 | 29 | Avoir des actionnaires | 2 PASSIF | 2 |
79 | 2900 | Capital - actions ordinaire | 2 PASSIF | 4 |
80 | 2920 | Capital - actions privilégié | 2 PASSIF | 4 |
81 | 2950 | Surplus d’apport | 2 PASSIF | 4 |
82 | 2970 | Bénéfices non répartis | 2 PASSIF | 4 |
83 | 2980 | Bénéfice de la période | 2 PASSIF | 4 |
84 | 3 | CLASSE 3 : VENTES | 3 VENTES | 1 |
85 | 30 à 39 | Ventes | 3 VENTES | 2 |
86 | 3000 à 3799 | Ventes | 3 VENTES | 4 |
87 | 3800 à 3899 | Escomptes de volume sur ventes | 3 VENTES | 4 |
88 | 3900 à 3999 | Marchandises rapportées | 3 VENTES | 4 |
89 | 4 | CLASSE 4 : FRAIS VARIABLES | 4 FRAIS VARIABLES | 1 |
90 | 40 à 47 | Frais variables de fabrication | 4 FRAIS VARIABLES | 2 |
91 | 4000 à 4099 | Achats de matières premières | 4 FRAIS VARIABLES | 4 |
92 | 4100 à 4199 | Achats de matériel direct | 4 FRAIS VARIABLES | 4 |
93 | 4200 à 4299 | Sous-traitance | 4 FRAIS VARIABLES | 4 |
94 | 4300 à 4399 | Emballage à la production | 4 FRAIS VARIABLES | 4 |
95 | 4400 à 4499 | Main-d’œuvre directe | 4 FRAIS VARIABLES | 4 |
96 | 4500 à 4599 | Avantages sociaux | 4 FRAIS VARIABLES | 4 |
97 | 4600 | Droits d’auteurs | 4 FRAIS VARIABLES | 4 |
98 | 4700 à 4749 | Achats de produits non fabriqués | 4 FRAIS VARIABLES | 4 |
99 | 4750 à 4799 | Variation des stocks | 4 FRAIS VARIABLES | 4 |
100 | 48 à 49 | Frais variables de vente | 4 FRAIS VARIABLES | 2 |
101 | 4800 à 4849 | Commissions | 4 FRAIS VARIABLES | 4 |
102 | 4850 à 4899 | Transport (à contrat) | 4 FRAIS VARIABLES | 4 |
103 | 4900 à 4949 | Redevances | 4 FRAIS VARIABLES | 4 |
104 | 6 à 9 | CLASSE 6 à 9 FRAIS FIXES | 6 à 9 FRAIS FIXES | 1 |
105 | 60 à 67 | Frais de fabrication | 6 à 9 FRAIS FIXES | 2 |
106 | 6000 à 6009 | Salaires de supervision (surintendants et contremaîtres) | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
107 | 6010 à 6019 | Salaires de soutien (concierges, gardiens, inspecteurs, magasinier, réception, acheteurs, etc.) | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
108 | 6020 à 6039 | Opérations indirectes de la main-d’œuvre directe (réparation et entretien - bâtiment, réparations et entretien - machinerie, réception et livraison, manutention de matières premières, primes d’heures supplémentaires, temps d’arrêt, prise d’inventaire, formation, balayage et nettoyage, chariots élévateurs, paysagiste et déneigement, contrats de travail, etc.) | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
109 | 6040 | Avantages sociaux | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
110 | 6100 | Entretien du terrain à contrat | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
111 | 6200 | Fournitures d’usine | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
112 | 6210 | Réparations et entretien - bâtiment | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
113 | 6220 | Réparations et entretien - machinerie et équipement | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
114 | 6230 | Dépenses - matériel roulant | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
115 | 6240 | Réparations et entretien - moules et matrices | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
116 | 6250 | Location de machinerie | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
117 | 6260 | Fournitures d’emballage | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
118 | 6300 | Énergie | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
119 | 6400 | Taxes foncières | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
120 | 6410 | Taxes foncières - eau et affaires | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
121 | 6500 | Loyer - bâtiment | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
122 | 6510 | Loyer - entrepôt | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
123 | 6600 | Assurances - feu | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
124 | 6610 | Assurances - vol | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
125 | 6620 | Assurances - responsabilité | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
126 | 6700 | Amortissements - bâtiment | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
127 | 6710 | Amortissements - machinerie et équipement | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
128 | 6720 | Amortissements - matériel roulant | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
129 | 6730 | Amortissements - entrepôt | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
130 | 6740 | Amortissements - moules et matrices | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
131 | 6760 | Amortissements - améliorations locatives | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
132 | 6770 | Amortissements - biens loués contrat de location - acquisition | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
133 | 68 | Frais de recherche et de développement | 6 à 9 FRAIS FIXES | 2 |
134 | 6800 | Matières premières - R&D | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
135 | 6810 | Main-d’œuvre directe - R&D | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
136 | 6820 | Avantages sociaux - R&D | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
137 | 6830 | Sous-traitance - R&D | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
138 | 6840 | Honoraires professionnels - R&D | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
139 | 6890 | Crédits d’impôts - R&D | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
140 | 69 | Frais de non-qualité | 6 à 9 FRAIS FIXES | 2 |
141 | 6900 | Salaire - inspecteur (contrôle de la qualité) | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
142 | 6910 | Main-d’œuvre directe - réparations de garantie | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
143 | 6920 | Main-d’œuvre directe - travail à reprendre | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
144 | 6930 | Main-d’œuvre directe - gaspillage | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
145 | 6940 | Avantages sociaux | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
146 | 6950 | Matériel - réparations de garantie | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
147 | 6960 | Matériel - travail à reprendre | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
148 | 6970 | Matériel - gaspillage | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
149 | 70 à 79 | Frais de vente | 6 à 9 FRAIS FIXES | 2 |
150 | 7000 | Salaires - gérants | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
151 | 7010 | Salaires - vendeurs | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
152 | 7020 | Salaires - expéditeurs | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
153 | 7040 | Salaires - service après-vente | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
154 | 7060 | Avantages sociaux | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
155 | 7100 | Frais de voyages - vendeurs | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
156 | 7110 | Frais d’autos - vendeurs | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
157 | 7120 | Assurances d’autos - vendeurs | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
158 | 7200 | Frais de représentation | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
159 | 7300 | Frais de voyages - service après-vente | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
160 | 7310 | Frais d’autos - service après-vente | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
161 | 7400 | Loyer - bureau de vente | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
162 | 7410 | Dépenses - bureau de vente | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
163 | 7500 | Salaires - camionneurs | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
164 | 7510 | Avantages sociaux | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
165 | 7520 | Frais de voyages - camionneurs | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
166 | 7530 | Entretien et réparations - camions | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
167 | 7540 | Assurances - camions | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
168 | 7560 | Amortissement - camions | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
169 | 7600 | Emballage à la livraison | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
170 | 7750 | Prototypes et échantillons | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
171 | 7700 | Publicité | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
172 | 7710 | Catalogues | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
173 | 7900 | Amortissements - autos | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
174 | 7920 | Amortissements - bureau de vente | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
175 | 80 à 89 | Frais d’administration | 6 à 9 FRAIS FIXES | 2 |
176 | 8000 | Salaires - administration | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
177 | 8010 | Salaires - bureau | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
178 | 8090 | Avantages sociaux | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
179 | 8100 | Télécommunications | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
180 | 8110 | Papeterie et dépenses de bureau | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
181 | 8120 | Timbres | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
182 | 8200 | Frais de voyages - administration | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
183 | 8210 | Frais d’autos - administration | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
184 | 8220 | Assurances d’autos - administration | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
185 | 8300 | Entretien et réparations - bureau | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
186 | 8320 | Location - équipement de bureau | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
187 | 8400 | Dons et associations | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
188 | 8500 | Taxes, licences, permis | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
189 | 8510 | Taxe sur le capital | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
190 | 8600 | Frais juridiques | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
191 | 8610 | Frais de perception | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
192 | 8620 | Frais de vérification | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
193 | 8700 | Mauvaises créances | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
194 | 8900 | Amortissements - autos | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
195 | 8910 | Amortissements - mobilier de bureau | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
196 | 8920 | Amortissements - équipement informatique | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
197 | 8930 | Amortissements - logiciels | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
198 | 90 à 94 | Frais financiers | 6 à 9 FRAIS FIXES | 2 |
199 | 9000 | Intérêts et frais de banque | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
200 | 9100 | Intérêts sur hypothèque | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
201 | 9200 | Intérêts sur emprunts - machinerie | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
202 | 9210 | Intérêts sur emprunts - matériel roulant | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
203 | 9300 | Intérêts sur emprunts - actionnaires | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
204 | 9400 | Escomptes de caisse sur ventes | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
205 | 9450 | Escomptes de caisse sur achats | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
206 | 95 | Frais de formation | 6 à 9 FRAIS FIXES | 2 |
207 | 9500 | Main-d’œuvre directe | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
208 | 9510 | Main-d’œuvre indirecte | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
209 | 9520 | Salaires - vente | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
210 | 9530 | Salaires - bureau | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
211 | 9540 | Salaires - administration | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
212 | 9570 | Avantages sociaux | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
213 | 9580 | Honoraires | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
214 | 9590 | Crédits d’impôts à la formation | 6 à 9 FRAIS FIXES | 4 |
215 | 9x | CLASSE 9x : AUTRES REVENUS (DÉPENSES) | 9x AUTRES REVENUS (DÉPENSES) | 1 |
216 | 96 à 99 | Autres revenus (dépenses) | 9x AUTRES REVENUS (DÉPENSES) | 2 |
217 | 9600 | Ventes de rebuts | 9x AUTRES REVENUS (DÉPENSES) | 4 |
218 | 9650 | Revenu de loyers | 9x AUTRES REVENUS (DÉPENSES) | 4 |
219 | 9660 | Revenu de transport | 9x AUTRES REVENUS (DÉPENSES) | 4 |
220 | 9700 | Revenu de placements | 9x AUTRES REVENUS (DÉPENSES) | 4 |
221 | 9750 | Subventions | 9x AUTRES REVENUS (DÉPENSES) | 4 |
222 | 9800 | Variation sur taux de change | 9x AUTRES REVENUS (DÉPENSES) | 4 |
223 | 9850 | Profit sur vente d’actifs (perte) | 9x AUTRES REVENUS (DÉPENSES) | 4 |
224 | 9900 | Poste extraordinaire | 9x AUTRES REVENUS (DÉPENSES) | 4 |
Classe |
Description
Le plan comptable est un système de cueillette ordonnée de l’information financière; il est l’outil de base nécessaire à la préparation des états financiers. Par le passé, il a surtout été utilisé pour des fins exter nes à l’entreprise, telles que la fiscalité ou le financement.
Pour se donner un système de comptabilité de gestion adéquat, il est impératif d’avoir un plan comptable approprié et flexible, structuré de façon à fournir au gestionnaire de PME les renseignements nécessaires à la prise de décision.
Lorsque l’entreprise veut mettre en relief des coûts stratégiques importants, comme la R&D, la non-qualité et la formation, elle peut structurer son plan comptable de manière à identifier ou à regrouper ces coûts. De même, lorsque l’entreprise a plusieurs activités ou produits, le modèle proposé peut être organisé de façon à fournir au dirigeant un rapport analytique sur la rentabilité des activités ou des produits.
Contenu
CLASSE 1 : ACTIF
CLASSE 2 : PASSIF
CLASSE 3 : VENTES
CLASSE 4 : FRAIS VARIABLES
CLASSE 6 à 9 FRAIS FIXES
CLASSE 9x : AUTRES REVENUS (DÉPENSES)