Plan comptable tunisien
Version à jour
Export rapide sous format PDF et EXCEL
N° ligne | Num | Libellé | Classe | Level |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | CLASSE 1 : capitaux propres et passifs non courants | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 1 |
2 | 10 | Capital | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 2 |
3 | 101 | Capital social | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 3 |
4 | 1011 | Capital souscrit - non appelé | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 4 |
5 | 1012 | Capital souscrit - appelé, non versé | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 4 |
6 | 1013 | Capital souscrit - appelé, versé | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 4 |
7 | 10131 | Capital non amorti | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 5 |
8 | 10132 | Capital amorti | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 5 |
9 | 1018 | Capital souscrit soumis à une réglementation particulière | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 4 |
10 | 105 | Fonds de dotation | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 3 |
11 | 108 | Compte de l'exploitant | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 3 |
12 | 109 | Actionnaires, capital souscrit - non appelé | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 3 |
13 | 11 | Réserves et primes liées au capital | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 2 |
14 | 111 | Réserve légale | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 3 |
15 | 112 | Réserves statutaires | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 3 |
16 | 117 | Primes liées au capital | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 3 |
17 | 1171 | Primes d'émission | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 4 |
18 | 1172 | Primes de fusion | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 4 |
19 | 1173 | Primes d'apport | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 4 |
20 | 1174 | Primes de conversion d'obligation | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 4 |
21 | 1178 | Autres compléments d'apport | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 4 |
22 | 118 | Autres réserves | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 3 |
23 | 1181 | Réserves pour fonds social | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 4 |
24 | 119 | Avoirs des actionnaires | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 3 |
25 | 12 | Résultats reportés | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 2 |
26 | 121 | Résultats reportés | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 3 |
27 | 128 | Modifications comptables affectant les résultats reportés | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 3 |
28 | 13 | Résultat de l'exercice | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 2 |
29 | 131 | Résultat bénéficiaire | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 3 |
30 | 135 | Résultat déficitaire | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 3 |
31 | 14 | Autres capitaux propres | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 2 |
32 | 141 | Titres soumis à des réglementations particulières | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 3 |
33 | 142 | Réserves réglementées & réserves soumises à un régime fiscal particulier | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 3 |
34 | 1421 | Réserves indisponibles | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 4 |
35 | 143 | Amortissements dérogatoires | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 3 |
36 | 144 | Réserve spéciale de réévaluation | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 3 |
37 | 145 | Subventions d'investissement | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 3 |
38 | 1451 | Subventions d'investissement | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 4 |
39 | 1458 | Autres subventions d'investissement | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 4 |
40 | 1459 | Subventions d'investissement inscrites aux comptes de résultat | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 4 |
41 | 147 | Compte du concédant | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 3 |
42 | 15 | Provisions pour risques & charges | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 2 |
43 | 151 | Provisions pour risques | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 3 |
44 | 1511 | Provisions pour litiges | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 4 |
45 | 1512 | Provisions pour garanties données aux clients | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 4 |
46 | 1513 | Provisions pour pertes sur marchés à achèvement futur | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 4 |
47 | 1514 | Provisions pour amendes & pénalités | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 4 |
48 | 1515 | Provisions pour pertes de change | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 4 |
49 | 1518 | Autres provisions pour risques | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 4 |
50 | 152 | Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 3 |
51 | 1522 | Provisions pour grosses réparations | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 4 |
52 | 153 | Provisions pour retraites et obligations similaires | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 3 |
53 | 154 | Provisions d'origine réglementaire | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 3 |
54 | 155 | Provisions pour impôts | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 3 |
55 | 156 | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 3 |
56 | 157 | Provisions pour amortissement | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 3 |
57 | 158 | Autres provisions pour charges | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 3 |
58 | 16 | Emprunts & dettes assimilées | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 2 |
59 | 161 | Emprunts obligataires (assorties de sûretés) | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 3 |
60 | 1611 | Emprunts obligataires convertibles en actions | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 4 |
61 | 1618 | Autres emprunts obligataires | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 4 |
62 | 162 | Emprunts auprès des établissements financiers (assorties de sûretés) | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 3 |
63 | 1621 | Emprunts bancaires | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 4 |
64 | 1626 | Refinancements acquis | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 4 |
65 | 163 | Emprunts auprès d'autres établissements financiers (assorties de sûretés) | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 3 |
66 | 164 | Emprunts et dettes assorties de conditions particulières | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 3 |
67 | 1641 | Avances bloquées pour augmentation du capital | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 4 |
68 | 1642 | Avances reçues et comptes courants des associés bloqués | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 4 |
69 | 1644 | Avances conditionnées de l'Etat & organismes internationaux | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 4 |
70 | 165 | Emprunts non assorties de sûretés (à subdiviser selon l'ordre des comptes des emprunts) | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 3 |
71 | 166 | Dettes rattachées à des participations | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 3 |
72 | 1661 | Dettes rattachées à des participations (groupe) | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 4 |
73 | 1662 | Dettes rattachées à des participations (hors groupe) | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 4 |
74 | 1663 | Dettes rattachées à des sociétés en participation | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 4 |
75 | 167 | Dépôts & cautionnements reçus | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 3 |
76 | 168 | Autres emprunts et dettes | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 3 |
77 | 1681 | Autres emprunts | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 4 |
78 | 1685 | Crédit fournisseurs d'immobilisations | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 4 |
79 | 1688 | Autres dettes non courantes | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 4 |
80 | 17 | Comptes de liaison des établissements & succursales | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 2 |
81 | 171 | Comptes des liaison des établissements | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 3 |
82 | 176 | Biens & prestations de services échangés entre établissements (charges) | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 3 |
83 | 177 | Biens & prestations de services échangés entre établissements (produits) | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 3 |
84 | 18 | Autres passifs non courants | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 2 |
85 | 185 | Écarts de conversion | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 3 |
86 | 188 | Autres | 1 - capitaux propres et passifs non courants | 3 |
87 | 2 | CLASSE 2 : actifs non courants | 2 - actifs non courants | 1 |
88 | 21 | Immobilisations incorporelles | 2 - actifs non courants | 2 |
89 | 211 | Investissements de recherche & de développement | 2 - actifs non courants | 3 |
90 | 212 | Concessions de marques, brevets, licences, marques, procédés & valeurs similaires | 2 - actifs non courants | 3 |
91 | 213 | Logiciels | 2 - actifs non courants | 3 |
92 | 214 | Fonds commercial | 2 - actifs non courants | 3 |
93 | 216 | Droit au bail | 2 - actifs non courants | 3 |
94 | 218 | Autres immobilisations incorporelles | 2 - actifs non courants | 3 |
95 | 22 | Immobilisations corporelles | 2 - actifs non courants | 2 |
96 | 221 | Terrains | 2 - actifs non courants | 3 |
97 | 2213 | Terrains nus | 2 - actifs non courants | 4 |
98 | 2214 | Terrains aménagés | 2 - actifs non courants | 4 |
99 | 2215 | Terrains bâtis | 2 - actifs non courants | 4 |
100 | 2216 | Agencements & aménagements des terrains | 2 - actifs non courants | 4 |
101 | 222 | Constructions | 2 - actifs non courants | 3 |
102 | 2221 | Bâtiments | 2 - actifs non courants | 4 |
103 | 2225 | Installations générales, agencements & aménagements des constructions | 2 - actifs non courants | 4 |
104 | 2226 | Ouvrages d'infrastructure | 2 - actifs non courants | 4 |
105 | 2227 | Constructions sur sol d'autrui | 2 - actifs non courants | 4 |
106 | 223 | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 - actifs non courants | 3 |
107 | 2231 | Installations techniques | 2 - actifs non courants | 4 |
108 | 2234 | Matériel industriel | 2 - actifs non courants | 4 |
109 | 2235 | Outillage industriel | 2 - actifs non courants | 4 |
110 | 2237 | Agencements & aménagements du matériel & outillage industriels | 2 - actifs non courants | 4 |
111 | 224 | Matériel de transport | 2 - actifs non courants | 3 |
112 | 2241 | Matériel de transport de biens | 2 - actifs non courants | 4 |
113 | 2244 | Matériel de transport de personnes | 2 - actifs non courants | 4 |
114 | 228 | Autres immobilisations corporelles | 2 - actifs non courants | 3 |
115 | 2281 | Installations générales, agencements et aménagements divers | 2 - actifs non courants | 4 |
116 | 2282 | Équipement de bureau | 2 - actifs non courants | 4 |
117 | 2286 | Emballages récupérables identifiables | 2 - actifs non courants | 4 |
118 | 23 | Immobilisations en cours | 2 - actifs non courants | 2 |
119 | 231 | Immobilisations incorporelles en cours | 2 - actifs non courants | 3 |
120 | 232 | Immobilisations corporelles en cours | 2 - actifs non courants | 3 |
121 | 237 | Avances & acomptes versés sur immobilisations incorporelles | 2 - actifs non courants | 3 |
122 | 238 | Avances & acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles | 2 - actifs non courants | 3 |
123 | 24 | Immobilisations à statut juridique particulier | 2 - actifs non courants | 2 |
124 | 25 | Participations & créances liées à des participations | 2 - actifs non courants | 2 |
125 | 251 | Titres de participation | 2 - actifs non courants | 3 |
126 | 2511 | Actions | 2 - actifs non courants | 4 |
127 | 2518 | Autres titres | 2 - actifs non courants | 4 |
128 | 256 | Autres formes de participation | 2 - actifs non courants | 3 |
129 | 257 | Créances rattachées à des participations | 2 - actifs non courants | 3 |
130 | 2571 | Créances rattachées à des participations (groupe) | 2 - actifs non courants | 4 |
131 | 2574 | Créances rattachées à des participations (hors groupe) | 2 - actifs non courants | 4 |
132 | 2575 | Versements représentatifs d'apports non capitalisés (appel de fonds) | 2 - actifs non courants | 4 |
133 | 2576 | Avances consolidables | 2 - actifs non courants | 4 |
134 | 2577 | Autres créances rattachées à des participations | 2 - actifs non courants | 4 |
135 | 258 | Créances rattachées à des sociétés en participation | 2 - actifs non courants | 3 |
136 | 259 | Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés | 2 - actifs non courants | 3 |
137 | 26 | Autres immobilisations financières | 2 - actifs non courants | 2 |
138 | 261 | Titres immobilisés (droit de propriété) | 2 - actifs non courants | 3 |
139 | 2611 | Actions | 2 - actifs non courants | 4 |
140 | 2618 | Autres titres | 2 - actifs non courants | 4 |
141 | 262 | Titres immobilisés (droit de créance) | 2 - actifs non courants | 3 |
142 | 2621 | Obligations | 2 - actifs non courants | 4 |
143 | 2622 | Bons | 2 - actifs non courants | 4 |
144 | 264 | Prêts | 2 - actifs non courants | 3 |
145 | 2641 | Prêts participatifs | 2 - actifs non courants | 4 |
146 | 2642 | Prêts aux associés | 2 - actifs non courants | 4 |
147 | 2643 | Prêts au personnel | 2 - actifs non courants | 4 |
148 | 2645 | Prêts assortis de sûretés (à subdiviser) | 2 - actifs non courants | 4 |
149 | 2648 | Autres prêts | 2 - actifs non courants | 4 |
150 | 265 | Dépôts et cautionnements versés | 2 - actifs non courants | 3 |
151 | 2651 | Dépôts | 2 - actifs non courants | 4 |
152 | 2655 | Cautionnements | 2 - actifs non courants | 4 |
153 | 2656 | Dépôts bancaires non courants | 2 - actifs non courants | 4 |
154 | 2658 | Autres | 2 - actifs non courants | 4 |
155 | 266 | Autres créances immobilisées | 2 - actifs non courants | 3 |
156 | 2661 | Créances immobilisées | 2 - actifs non courants | 4 |
157 | 2667 | Créances diverses | 2 - actifs non courants | 4 |
158 | 2668 | Autres créances non courantes | 2 - actifs non courants | 4 |
159 | 269 | Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés | 2 - actifs non courants | 3 |
160 | 27 | Autres actifs non courants | 2 - actifs non courants | 2 |
161 | 271 | Frais préliminaires | 2 - actifs non courants | 3 |
162 | 272 | Charges à répartir | 2 - actifs non courants | 3 |
163 | 273 | Frais d'émission et primes de remboursement des emprunts | 2 - actifs non courants | 3 |
164 | 275 | Écarts de conversion | 2 - actifs non courants | 3 |
165 | 278 | Autres | 2 - actifs non courants | 3 |
166 | 28 | Amortissements des immobilisations | 2 - actifs non courants | 2 |
167 | 281 | Amortissements des immobilisations incorporelles (même ventilation que celle du compte 21) | 2 - actifs non courants | 3 |
168 | 282 | Amortissements des immobilisations corporelles (même ventilation que celle du compte 22) | 2 - actifs non courants | 3 |
169 | 284 | Amortissements des immobilisations à statut juridique particulier | 2 - actifs non courants | 3 |
170 | 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations | 2 - actifs non courants | 2 |
171 | 291 | Provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles (même ventilation que celle du compte 21) | 2 - actifs non courants | 3 |
172 | 292 | Provisions pour dépréciation des immobilisations corporelles (même ventilation que celle du compte 22) | 2 - actifs non courants | 3 |
173 | 293 | Provisions pour dépréciation des immobilisations en cours (même ventilation que celle du compte 23) | 2 - actifs non courants | 3 |
174 | 294 | Provisions pour dépréciation des immobilisations à statut juridique particulier | 2 - actifs non courants | 3 |
175 | 295 | Provisions pour dépréciation des participations et des créances liées à des participations (même ventilation que celle du compte 25) | 2 - actifs non courants | 3 |
176 | 296 | Provisions pour dépréciation des autres immobilisations financières (même ventilation que celle du compte 26) | 2 - actifs non courants | 3 |
177 | 3 | CLASSE 3 : stocks | 3 - stocks | 1 |
178 | 31 | Matières premières & fournitures liées | 3 - stocks | 2 |
179 | 311 | Matières premières | 3 - stocks | 3 |
180 | 313 | Fournitures | 3 - stocks | 3 |
181 | 317 | Autres | 3 - stocks | 3 |
182 | 32 | Autres approvisionnements | 3 - stocks | 2 |
183 | 321 | Matières consommables | 3 - stocks | 3 |
184 | 322 | Fournitures consommables | 3 - stocks | 3 |
185 | 326 | Emballages | 3 - stocks | 3 |
186 | 327 | Autres | 3 - stocks | 3 |
187 | 33 | En-cours de production de biens | 3 - stocks | 2 |
188 | 331 | Produits en cours | 3 - stocks | 3 |
189 | 335 | Travaux en cours | 3 - stocks | 3 |
190 | 34 | En-cours de production de services | 3 - stocks | 2 |
191 | 341 | Études en cours | 3 - stocks | 3 |
192 | 345 | Prestations de services en cours | 3 - stocks | 3 |
193 | 35 | Stocks de produits | 3 - stocks | 2 |
194 | 351 | Produits intermédiaires | 3 - stocks | 3 |
195 | 355 | Produits finis | 3 - stocks | 3 |
196 | 357 | Produits résiduels | 3 - stocks | 3 |
197 | 37 | Stocks de marchandises | 3 - stocks | 2 |
198 | 39 | Provisions pour dépréciation des stocks (à ventiler selon la nomenclature de cette classe) | 3 - stocks | 2 |
199 | 4 | CLASSE 4 : tiers | 4 - tiers | 1 |
200 | 40 | Fournisseurs & comptes rattachés | 4 - tiers | 2 |
201 | 401 | Fournisseurs d'exploitation | 4 - tiers | 3 |
202 | 4011 | Fournisseurs - achats de biens ou de prestations de services | 4 - tiers | 4 |
203 | 4017 | Fournisseurs - retenues de garantie | 4 - tiers | 4 |
204 | 403 | Fournisseurs d'exploitation - effets à payer | 4 - tiers | 3 |
205 | 404 | Fournisseurs d'immobilisations | 4 - tiers | 3 |
206 | 4041 | Fournisseurs - achats d'immobilisations | 4 - tiers | 4 |
207 | 4047 | Fournisseurs d'immobilisations - retenues de garantie | 4 - tiers | 4 |
208 | 405 | Fournisseurs d'immobilisations - effets à payer | 4 - tiers | 3 |
209 | 408 | Fournisseurs - factures non parvenues | 4 - tiers | 3 |
210 | 4081 | Fournisseurs d'exploitation | 4 - tiers | 4 |
211 | 4084 | Fournisseurs d'immobilisations | 4 - tiers | 4 |
212 | 4088 | Fournisseurs - intérêts courus | 4 - tiers | 4 |
213 | 409 | Fournisseurs débiteurs | 4 - tiers | 3 |
214 | 4091 | Fournisseurs - avances et acomptes versés sur commandes | 4 - tiers | 4 |
215 | 4096 | Fournisseurs - créances pour emballages et matériel à rendre | 4 - tiers | 4 |
216 | 4097 | Fournisseurs - autres avoirs | 4 - tiers | 4 |
217 | 40971 | Fournisseurs d'exploitation | 4 - tiers | 5 |
218 | 40974 | Fournisseurs d'immobilisations | 4 - tiers | 5 |
219 | 4098 | Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus | 4 - tiers | 4 |
220 | 41 | Clients & comptes rattachés | 4 - tiers | 2 |
221 | 411 | Clients | 4 - tiers | 3 |
222 | 4111 | Clients - ventes de biens ou de prestations de services | 4 - tiers | 4 |
223 | 4117 | Clients - retenues de garantie | 4 - tiers | 4 |
224 | 413 | Clients - effets à recevoir | 4 - tiers | 3 |
225 | 416 | Clients douteux ou litigieux | 4 - tiers | 3 |
226 | 417 | Créances sur travaux non encore facturables | 4 - tiers | 3 |
227 | 418 | Clients - produits non encore facturés (produits à recevoir) | 4 - tiers | 3 |
228 | 4181 | Factures à établir | 4 - tiers | 4 |
229 | 4188 | Intérêts courus | 4 - tiers | 4 |
230 | 419 | Clients créditeurs | 4 - tiers | 3 |
231 | 4191 | Clients - avances et acomptes reçus sur commandes | 4 - tiers | 4 |
232 | 4196 | Clients - dettes pour emballages et matériel consignés | 4 - tiers | 4 |
233 | 4197 | Clients - autres avoirs | 4 - tiers | 4 |
234 | 4198 | Rabais, remises, ristournes à accorder et autres avoirs à établir | 4 - tiers | 4 |
235 | 42 | Personnel et comptes rattachés | 4 - tiers | 2 |
236 | 421 | Personnel - avances et acomptes | 4 - tiers | 3 |
237 | 422 | Comités d'entreprises et autres organes représentatifs du personnel | 4 - tiers | 3 |
238 | 423 | Personnel, œuvres sociales | 4 - tiers | 3 |
239 | 425 | Personnel - rémunérations dues | 4 - tiers | 3 |
240 | 426 | Personnel - dépôts | 4 - tiers | 3 |
241 | 427 | Personnel - oppositions | 4 - tiers | 3 |
242 | 428 | Personnel - charges à payer & produits à recevoir | 4 - tiers | 3 |
243 | 4282 | Dettes provisionnées pour congés à payer | 4 - tiers | 4 |
244 | 4286 | Autres charges à payer | 4 - tiers | 4 |
245 | 4287 | Produits à recevoir | 4 - tiers | 4 |
246 | 43 | Etat et collectivités publiques | 4 - tiers | 2 |
247 | 431 | Etat - subventions à recevoir | 4 - tiers | 3 |
248 | 432 | Etat, impôts et taxes retenus à la source | 4 - tiers | 3 |
249 | 433 | Opérations particulières avec l'Etat, les collectivités publiques, les organismes internationaux | 4 - tiers | 3 |
250 | 434 | Etat - impôts sur les bénéfices | 4 - tiers | 3 |
251 | 4341 | Retenue à la source | 4 - tiers | 4 |
252 | 4342 | Acomptes provisionnels | 4 - tiers | 4 |
253 | 4343 | Impôt à liquider | 4 - tiers | 4 |
254 | 4349 | Impôts différés | 4 - tiers | 4 |
255 | 435 | Obligations cautionnées | 4 - tiers | 3 |
256 | 436 | Etat - taxes sur le chiffre d'affaires | 4 - tiers | 3 |
257 | 4365 | Taxes sur le chiffre d'affaires à décaisser | 4 - tiers | 4 |
258 | 43651 | TVA à payer | 4 - tiers | 5 |
259 | 43658 | Autres taxes sur le chiffre d'affaires | 4 - tiers | 5 |
260 | 4366 | Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles | 4 - tiers | 4 |
261 | 43662 | TVA sur immobilisations | 4 - tiers | 5 |
262 | 43663 | TVA transférée par d'autres entreprises | 4 - tiers | 5 |
263 | 43666 | TVA sur autres biens et services | 4 - tiers | 5 |
264 | 43667 | Crédit de TVA à reporter | 4 - tiers | 5 |
265 | 43668 | Autres taxes sur le chiffre d'affaires | 4 - tiers | 5 |
266 | 4367 | Taxes sur le chiffre d'affaires collectées par l'entreprise | 4 - tiers | 4 |
267 | 43671 | TVA collectée | 4 - tiers | 5 |
268 | 436711 | TVA collectée sur les débits | 4 - tiers | 6 |
269 | 436712 | TVA collectée sur les encaissements | 4 - tiers | 6 |
270 | 43678 | Autres taxes sur le chiffre d'affaires | 4 - tiers | 5 |
271 | 4368 | Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente | 4 - tiers | 4 |
272 | 437 | Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 - tiers | 3 |
273 | 438 | Etat - charges à payer et produits à recevoir | 4 - tiers | 3 |
274 | 4382 | Charges fiscales sur congés à payer | 4 - tiers | 4 |
275 | 4386 | Autres charges à payer | 4 - tiers | 4 |
276 | 4387 | Produits à recevoir | 4 - tiers | 4 |
277 | 44 | Sociétés du groupe & associés | 4 - tiers | 2 |
278 | 441 | Groupe | 4 - tiers | 3 |
279 | 4411 | Créances et intérêts courus | 4 - tiers | 4 |
280 | 4412 | Dettes et intérêts à payer | 4 - tiers | 4 |
281 | 442 | Associés - comptes courants | 4 - tiers | 3 |
282 | 4421 | Principal | 4 - tiers | 4 |
283 | 4428 | Intérêts courus | 4 - tiers | 4 |
284 | 446 | Associés - opérations sur le capital | 4 - tiers | 3 |
285 | 447 | Associés - dividendes à payer | 4 - tiers | 3 |
286 | 448 | Associés - opérations faites en commun | 4 - tiers | 3 |
287 | 4481 | Opérations courantes | 4 - tiers | 4 |
288 | 4488 | Intérêts courus | 4 - tiers | 4 |
289 | 45 | Débiteurs divers et Créditeurs divers | 4 - tiers | 2 |
290 | 452 | Créances sur cessions d'immobilisations | 4 - tiers | 3 |
291 | 453 | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 - tiers | 3 |
292 | 4531 | Organismes sociaux | 4 - tiers | 4 |
293 | 45311 | CNSS | 4 - tiers | 5 |
294 | 45318 | Autres | 4 - tiers | 5 |
295 | 4538 | Organismes sociaux - charges à payer et produits à recevoir | 4 - tiers | 4 |
296 | 45382 | Charges sociales sur congés à payer | 4 - tiers | 5 |
297 | 45386 | Autres charges à payer | 4 - tiers | 5 |
298 | 45387 | Produits à recevoir | 4 - tiers | 5 |
299 | 454 | Dettes sur acquisitions de valeurs mobilières de placement | 4 - tiers | 3 |
300 | 455 | Créances sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 - tiers | 3 |
301 | 457 | Autres comptes débiteurs ou créditeurs | 4 - tiers | 3 |
302 | 458 | Diverses charges à payer et produits à recevoir | 4 - tiers | 3 |
303 | 4586 | Charges à payer | 4 - tiers | 4 |
304 | 4587 | Produits à recevoir | 4 - tiers | 4 |
305 | 46 | Comptes transitoires ou d'attente | 4 - tiers | 2 |
306 | 461 | Compte d'attente | 4 - tiers | 3 |
307 | 465 | Différence de conversion sur éléments courants | 4 - tiers | 3 |
308 | 4651 | Différences de conversion actif | 4 - tiers | 4 |
309 | 4652 | Différences de conversion passif | 4 - tiers | 4 |
310 | 468 | Autres comptes transitoires | 4 - tiers | 3 |
311 | 47 | Comptes de régularisation | 4 - tiers | 2 |
312 | 471 | Charges constatées d'avance | 4 - tiers | 3 |
313 | 472 | Produits constatés d'avance | 4 - tiers | 3 |
314 | 478 | Comptes de répartition périodique de charges et produits | 4 - tiers | 3 |
315 | 4786 | Charges | 4 - tiers | 4 |
316 | 4787 | Produits | 4 - tiers | 4 |
317 | 48 | Provisions courantes pour risques et charges | 4 - tiers | 2 |
318 | 49 | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers | 4 - tiers | 2 |
319 | 491 | Provisions pour dépréciation des comptes clients | 4 - tiers | 3 |
320 | 494 | Provisions pour dépréciation des comptes de groupe et associés | 4 - tiers | 3 |
321 | 4941 | Comptes du groupe | 4 - tiers | 4 |
322 | 4942 | Comptes courants des associés | 4 - tiers | 4 |
323 | 4948 | Opérations faites en commun | 4 - tiers | 4 |
324 | 495 | Provisions pour dépréciation des comptes de débiteurs divers | 4 - tiers | 3 |
325 | 4952 | Créances sur cession d'immobilisation | 4 - tiers | 4 |
326 | 4955 | Créances sur cession des valeurs mobilières de placement | 4 - tiers | 4 |
327 | 4957 | Autres comptes débiteurs | 4 - tiers | 4 |
328 | 5 | CLASSE 5 : Comptes financiers | 5 - Comptes financiers | 1 |
329 | 50 | Emprunts et autres dettes financières courants | 5 - Comptes financiers | 2 |
330 | 501 | Emprunts courants liés au cycle d'exploitation | 5 - Comptes financiers | 3 |
331 | 505 | Échéances à moins d'un an sur emprunts non courants | 5 - Comptes financiers | 3 |
332 | 506 | Concours bancaires courants | 5 - Comptes financiers | 3 |
333 | 5061 | Crédit de mobilisation de créances commerciales | 5 - Comptes financiers | 4 |
334 | 5063 | Mobilisation de créances nées à l'étranger | 5 - Comptes financiers | 4 |
335 | 5067 | Autres concours bancaires | 5 - Comptes financiers | 4 |
336 | 507 | Emprunts échus et impayés | 5 - Comptes financiers | 3 |
337 | 508 | Intérêts courus (à subdiviser selon la même ventilation que le compte 50) | 5 - Comptes financiers | 3 |
338 | 51 | Prêts et autres créances financières courants | 5 - Comptes financiers | 2 |
339 | 511 | Prêts courants liés au cycle d'exploitation | 5 - Comptes financiers | 3 |
340 | 516 | Échéances à moins d'un an sur prêts non courants | 5 - Comptes financiers | 3 |
341 | 517 | Échéances à moins d'un an sur autres créances financières | 5 - Comptes financiers | 3 |
342 | 518 | Intérêts courus | 5 - Comptes financiers | 3 |
343 | 52 | Placements courants | 5 - Comptes financiers | 2 |
344 | 523 | Actions | 5 - Comptes financiers | 3 |
345 | 5231 | Titres cotés | 5 - Comptes financiers | 4 |
346 | 5235 | Titres non cotés | 5 - Comptes financiers | 4 |
347 | 524 | Autres titres conférant un droit de propriété | 5 - Comptes financiers | 3 |
348 | 525 | Obligations et bons émis par la société et rachetés par elle | 5 - Comptes financiers | 3 |
349 | 526 | Obligations | 5 - Comptes financiers | 3 |
350 | 5261 | Titres cotés | 5 - Comptes financiers | 4 |
351 | 5265 | Titres non cotés | 5 - Comptes financiers | 4 |
352 | 5266 | Échéances à moins d'un an sur les obligations immobilisées | 5 - Comptes financiers | 4 |
353 | 527 | Bons du trésor et bons de caisse à court terme | 5 - Comptes financiers | 3 |
354 | 528 | Autres placements courants et créances assimilées | 5 - Comptes financiers | 3 |
355 | 5281 | Autres valeurs mobilières | 5 - Comptes financiers | 4 |
356 | 5288 | Intérêts courus sur obligations, bons et valeurs assimilées | 5 - Comptes financiers | 4 |
357 | 529 | Versements restant à effectuer sur valeurs mobilières de placement non libérées | 5 - Comptes financiers | 3 |
358 | 53 | Banques, établissements financiers et assimilés | 5 - Comptes financiers | 2 |
359 | 531 | Valeurs à l'encaissement | 5 - Comptes financiers | 3 |
360 | 5311 | Coupons échus à l'encaissement | 5 - Comptes financiers | 4 |
361 | 5312 | Chèques à encaisser | 5 - Comptes financiers | 4 |
362 | 5313 | Effets à l'encaissement | 5 - Comptes financiers | 4 |
